Louisiana River Maps
Select a Section of the River
Shreveport Bossier to Grand Ecore

#01 Mile 231 to 236-1

#02 Mile 226 to 230-1

#03 Mile 223 to 225-1

#04 Mile 220 to 223-1

#05 Mile 217 to 219-1

#06 Mile 213 to 217-1

#07 Mile 208 to 212-1

#08 Mile 206 to 208-1

#09 Mile 202 to 205-1

#10 Mile 200 to 201-1

#11 Mile 197 to 199-1

#12 Mile 194 to 196-1

#13 Mile 192 to 193-1

#14 Mile 189 to 191-1

#15 Mile 186 to 188-1

#16 Mile 181 to 185-1

#17 Mile 178 to 180-1

#18 Mile 175 to 177-1

#19 Mile 171 to 175-1

#20 Mile 168 to 171-1

#21 Mile 164 to 167-1

#22 Mile 161 to 164-1

#23 Mile 157 to 160-1

#24 Mile 153 to 156-1
Grand Ecore to Alexandria

#25 Mile 149 to 152-1

#26 Mile 146 to 149-1

#27 Mile 141 to 145-1

#28 Mile 138 to 140-1

#29 Mile 134 to 137-1

#30 Mile 131 to 133-1

#31 Mile 127 to 130-1

#32 Mile 124 to 127-1

#33 Mile 121 to 123 -1

#34 Mile 118 to 120-1

#35 Mile 115 to 117-1

#36 Mile 112 to 114-1

#37 Mile 110 to 111-1

#38 Mile 107 to 109-1

#39 Mile 103 to 106-1

#40 Mile 98 to 102-1

#41 Mile 95 to 98-1

#42 Mile 90 to 94-1

#43 Mile 86 to 89-1
Alexandria to Old River Lock

#44 Mile 83 to 85-1

#45 Mile 80 to 82-1

#46 Mile 76 to 79-1

#47 Mile 73 to 75-1

#48 Mile 69 to 72-1

#49 Mile 65 to 69-1

#50 Mile 62 to 64-1

#51 Mile 59 to 62-1

#52 Mile 55 to 59-1

#53 Mile 51 to 55-1

#54 Mile 46 to 50-1

#55 Mile 44 to 45-1

#56 Mile 41 to 43-1

#57 Mile 37 to 40-1

#58 Mile 33 to 36-1

#59 Mile 29 to 32-1

#60 Mile 25 to 28-1

#61 Mile 21 to 25-1

#62 Mile 18 to 20-1

#63 Mile 15 to 17-1

#64 Mile 12 to 14-1

#65 Mile 09 to 11-1

#66 Mile 07 to 08-1
